
| A0 | 841�o×1189�o | B0 | 1030�o×1456�o |
| A1 | 594�o×841�o | B1 | 728�o×1030�o |
| A2 | 420�o×594�o | B2 | 515�o×728�o |
| A3 | 297�o×420�o | B3 | 364�o×515�o |
| A4 | 210�o×297�o | B4 | 257�o×364�o |
| A5 | 148�o×210�o | B5 | 182�o×257�o |
| A6 | 105�o×148�o | B6 | 128�o×182�o |
| A7 | 74�o×105�o | B7 | 91�o×128�o |
| A8 | 52�o×74�o | B8 | 64�o×91�o |
| A9 | 37�o×52�o | B9 | 45�o×64�o |
| A10 | 26�o×37�o | B10 | 32�o×45�o |
| 全倍 | 600�o×900�o |
| 大全紙 | 508�o×610�o |
| 全紙 | 457�o×560�o |
| 半切 | 357�o×432�o |
| 四切 | 254�o×305�o |
【B版規格サイズ】
【A版規格サイズ】
| レター(Letter) 欧米の便箋 | 215.9�o×279.4�o |
| リーガル(Legal) 米国政府文書 | 215.9�o×355.6�o |
| タブロイド(Tabloid) 欧米の夕刊紙 | 279.4�o×431.8�o |
| 官製はがき 日本の官製はがき | 100.0�o×148.0�o |
【写真印画紙規格サイズ】
コピー&出力
他の価格
用紙サイズ
【その他の規格サイズ】
レンタル機器価格表
現場用デジタルカメラ
用紙サイズの規格には、A版とB版があります。
各用紙サイズは下記のとおりです。
防災用品カタログ